Результати освітніх конкурсів «Олімпіс 2023 - Весняна сесія»
Жидачівський ЗЗСО I-III ст. №1 ім. Героя України Тараса Матвіїва. Взяли участь 78 учнів нашої школи. У рейтингу шкіл, що взяли участь у цьому конкурсі за кількістю отриманих дипломів наша школа посідає 11 місце з 1395 шкіл. А по Львівській області 2 місце зі 117 шкіл.
Вітаємо усіх учасників та переможців! Ви МОЛОДЦІ!
Результати конкурсу з української мови і літератури
# | Учень | Клас | Рівень |
Результат |
Випереджає1 |
Ступінь |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мачоган Матвій Ростиславович | 1-А | 1 клас | 96% | 95% | I |
2. | Веремінська Софія Андріївна | 1-А | 1 клас | 95,83% | 94% | I |
3. | Соболевська Вероніка Романівна | 1-А | 1 клас | 89,33% | 70% | II |
4. | Басараб Яна Ігорівна | 1-А | 1 клас | 84,72% | - | II |
5. | Соболевська Яна Ігорівна | 1-А | 1 клас | 83,48% | - | II |
6. | Юрович Артем Русланович | 1-А | 1 клас | 75,12% | - | III |
7. | Мосій Давид Богданович | 1-Б | 1 клас | 73,4% | - | III |
8. | Юрів Марко Остапович | 1-Б | 1 клас | 69% | - | |
9. | Міцяк Данило Богданович | 1-Б | 1 клас | 63,94% | - | |
10. | Ковбуз Максим Ростиславович | 1-Б | 1 клас | 60,26% | - | |
11. | Горохов'янка Анна Володимирівна | 2-А | 2 клас | 95,33% | 82% | I |
12. | Кузишин Вероніка Романівна | 2-А | 2 клас | 94,6% | 78% | I |
13. | Андрусишин Вероніка Анатоліївна | 2-А | 2 клас | 94,33% | 77% | I |
14. | Іжак Соломія Тарасівна | 2-А | 2 клас | 93,15% | 68% | I |
15. | Цап Олександр Володимирович | 2-А | 2 клас | 91,3% | 59% | I |
16. | Костирко Ернест Олегович | 2-А | 2 клас | 90% | 54% | I |
17. | Купець Святослав Вікторович | 2-А | 2 клас | 89,49% | 52% | II |
18. | Сорока Ангеліна Юріївна | 2-А | 2 клас | 88,58% | - | II |
19. | Роїк Давид Назарович | 2-А | 2 клас | 86,23% | - | II |
20. | Балацко Павло Богданович | 2-А | 2 клас | 84,95% | - | II |
21. | Козак Марія Русланівна | 2-А | 2 клас | 81,87% | - | II |
22. | Порціна Аліна Вікторівна | 2-А | 2 клас | 77,02% | - | III |
23. | Енгельгард Богдан Васильович | 2 | 2 клас | 76,53% | - | III |
24. | Дідух Владислав Васильович | 2-А | 2 клас | 76,42% | - | III |
25. | Бура Вікторія Русланівна | 2-А | 2 клас | 71,37% | - | III |
26. | Толстов Єгор Віталійович | 2-А | 2 клас | 68,27% | - | |
27. | Козак Михайло Русланович | 2-А | 2 клас | 59,59% | - | |
28. | Романів Діана Ігорівна | 2-Б | 2 клас | 57,7% | - | |
29. | Шевчук Владислав Ігорович | 3-А | 3 клас | 90,49% | 59% | I |
30. | Якимишин Поліна Володимирівна | 3-А | 3 клас | 74,51% | - | III |
31. | Ковбуз Дмитро Андрійович | 4-Б | 4 клас | 98,11% | 99% | I |
32. | Майкут Анастасія Андріївна | 4-Б | 4 клас | 91,3% | 81% | I |
33. | Мачоган Андріана Ростиславівна | 4-Б | 4 клас | 88,59% | 74% | II |
34. | Зборовський Юрій Богданович | 4-Б | 4 клас | 79,86% | - | II |
35. | Андрушків Анастасія Олегівна | 4-Б | 4 клас | 71,73% | - | III |
36. | Богдан Тимофій Романович | 4-Б | 4 клас | 70,96% | - | III |
37. | Андрушків Олександр Олегович | 4-Б | 4 клас | 67,85% | - | |
38. | Галуза Андрій Володимирович | 4-Б | 4 клас | 54,76% | - | |
39. | Поплавська Вікторія Ростиславівна | 4-Б | 4 клас | 33,43% | - | |
40. | Кіслов Максим Віталійович | 5-Б | 5 клас | 85,9% | 77% | II |
41. | Федорів Остап Степанович | 5-А | 5 клас | 85,63% | 76% | II |
42. | Булат Матвій Ігорович | 5-A | 5 клас | 83,11% | 69% | II |
43. | Городецька Софія Володимирівна | 5-Б | 5 клас | 69,75% | - | III |
44. | Костів Юлія Володимирівна | 5-Б | 5 клас | 36,46% | - | |
45. | Мороз Маркіян Назарович | 6-Б | 6 клас | 80,48% | 68% | II |
46. | Соболевська Олена Ігорівна | 6-Б | 6 клас | 69,04% | - | |
47. | Колоченик Яніна Романівна | 6-А | 6 клас | 56,78% | - | |
48. | Романів Денис Ігорович | 6-Б | 6 клас | 54,85% | - | |
49. | Дзедзик Марта Степанівна | 6-А | 6 клас | 48,79% | - | |
50. | Гвоздик Сергій-Денис Русланович | 7-А | 7 клас | 87,08% | 97% | I |
51. | Голомша Володимир Ярославович | 7-А | 7 клас | 75,29% | 71% | III |
52. | Одінцова Софія Андріївна | 7-А | 7 клас | 59,47% | - | |
53. | Гемський Олександр Максимович | 7-А | 7 клас | 56,66% | - | |
54. | Білоус Едуард Романович | 7-Б | 7 клас | 41,38% | - | |
55. | Медвідь Юлія Володимирівна | 8-А | 8 клас | 77,25% | 85% | II |
56. | Майоха Вероніка Іванівна | 8-А | 8 клас | 73,29% | 82% | II |
57. | Ратушная Ніна Євгенівна | 8-Б | 8 клас | 68,84% | 77% | III |
58. | Телепова Вікторія Віталіївна | 8-Б | 8 клас | 58,49% | - | |
59. | Лаврись Мар'яна Василівна | 8-А | 8 клас | 54,34% | - | |
60. | Телепова Вероніка Віталіївна | 8-Б | 8 клас | 53,54% | - | |
61. | Корпан Вікторія Григорівна | 9-Б | 9 клас | 62,97% | 50% | |
62. | Кузишин Марія Русланівна | 9-Б | 9 клас | 60,97% | - | |
63. | Бобик Вероніка Ігорівна | 9-Б | 9 клас | 58,44% | - | |
64. | Табачишин Арсен Михайлович | 10-Б | 10 клас | 68,47% | 60% | |
65. | Посацький Владислав Едуардович | 10-А | 10 клас | 64,6% | 52% |
Результати конкурсу з англійської мови
# | Учень | Клас | Рівень |
Результат |
Випереджає1 |
Ступінь |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Соболевська Вероніка Романівна | 1-А | 1 клас | 100% | 100% | I |
2. | Веремінська Софія Андріївна | 1-А | 1 клас | 98,75% | 86% | I |
3. | Веремінська Соломія Андріївна | 1-А | 1 клас | 95,75% | 62% | I |
4. | Соболевська Яна Ігорівна | 1-А | 1 клас | 92,42% | - | I |
5. | Басараб Яна Ігорівна | 1-А | 1 клас | 85,92% | - | II |
6. | Мосій Давид Богданович | 1-Б | 1 клас | 67,53% | - | |
7. | Салій Марта Ігорівна | 1-А | 1 клас | 54,18% | - | |
8. | Цап Олександр Володимирович | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
9. | Балацко Павло Богданович | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
10. | Горохов'янка Анна Володимирівна | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
11. | Порціна Аліна Вікторівна | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
12. | Дідух Владислав Васильович | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
13. | Андрусишин Вероніка Анатоліївна | 2-А | 2 клас | 98,75% | 77% | I |
14. | Кузишин Вероніка Романівна | 2-А | 2 клас | 98,75% | 77% | I |
15. | Сорока Ангеліна Юріївна | 2-А | 2 клас | 98,75% | 77% | I |
16. | Купець Святослав Вікторович | 2-А | 2 клас | 97,25% | 59% | I |
17. | Іжак Соломія Тарасівна | 2-А | 2 клас | 96,83% | 56% | I |
18. | Костирко Ернест Олегович | 2-А | 2 клас | 96,75% | 56% | I |
19. | Бура Вікторія Русланівна | 2-А | 2 клас | 96,5% | 52% | I |
20. | Роїк Давид Назарович | 2-А | 2 клас | 94,75% | - | I |
21. | Енгельгард Богдан Васильович | 2 | 2 клас | 93,25% | - | I |
22. | Козак Марія Русланівна | 2-А | 2 клас | 91,75% | - | I |
23. | Козак Михайло Русланович | 2-А | 2 клас | 82,5% | - | II |
24. | Толстов Єгор Віталійович | 2-А | 2 клас | 70,04% | - | III |
25. | Шевчук Владислав Ігорович | 3-А | 3 клас | 96,88% | 59% | I |
26. | Якимишин Поліна Володимирівна | 3-А | 3 клас | 93,63% | - | I |
27. | Ковбуз Дмитро Андрійович | 4-Б | 4 клас | 100% | 100% | I |
28. | Зборовський Юрій Богданович | 4-Б | 4 клас | 99% | 91% | I |
29. | Андрушків Олександр Олегович | 4-Б | 4 клас | 96,35% | 63% | I |
30. | Майкут Анастасія Андріївна | 4-Б | 4 клас | 93,75% | - | I |
31. | Романюк Олена Романівна | 4-Б | 4 клас | 86,5% | - | II |
32. | Богдан Тимофій Романович | 4-Б | 4 клас | 85,18% | - | II |
33. | Андрушків Анастасія Олегівна | 4-Б | 4 клас | 78,28% | - | III |
34. | Галуза Андрій Володимирович | 4-Б | 4 клас | 73,68% | - | III |
35. | Поплавська Вікторія Ростиславівна | 4-Б | 4 клас | 70,97% | - | III |
36. | Труш Ернест Володимирович | 5-Б | 5 клас | 99% | 89% | I |
37. | Васевич Вероніка Степанівна | 5-A | 5 клас | 99% | 89% | I |
38. | Булат Матвій Ігорович | 5-A | 5 клас | 98% | 78% | I |
39. | Кіслов Максим Віталійович | 5-Б | 5 клас | 96,75% | 66% | I |
40. | Федорів Остап Степанович | 5-А | 5 клас | 89,55% | - | I |
41. | Карманов Олександр Віталійович | 6-Б | 6 клас | 99% | 91% | I |
42. | Мороз Маркіян Назарович | 6-Б | 6 клас | 90,58% | - | I |
43. | Романів Денис Ігорович | 6-Б | 6 клас | 85,13% | - | II |
44. | Соболевська Олена Ігорівна | 6-Б | 6 клас | 84,4% | - | II |
45. | Дзедзик Марта Степанівна | 6-А | 6 клас | 82,78% | - | II |
46. | Гвоздик Сергій-Денис Русланович | 7-А | 7 клас | 98% | 86% | I |
47. | Білоус Едуард Романович | 7-Б | 7 клас | 97,6% | 85% | I |
48. | Голомша Володимир Ярославович | 7-А | 7 клас | 96% | 75% | I |
49. | Одінцова Софія Андріївна | 7-А | 7 клас | 77,83% | - | III |
50. | Гемський Олександр Максимович | 7-А | 7 клас | 72,4% | - | III |
51. | Майоха Вероніка Іванівна | 8-А | 8 клас | 93,49% | 64% | I |
52. | Медвідь Юлія Володимирівна | 8-А | 8 клас | 93,17% | 62% | I |
53. | Телепова Вікторія Віталіївна | 8-Б | 8 клас | 92,99% | 62% | I |
54. | Телепова Вероніка Віталіївна | 8-Б | 8 клас | 89,13% | 51% | II |
55. | Лаврись Мар'яна Василівна | 8-А | 8 клас | 80,89% | - | II |
56. | Ратушная Ніна Євгенівна | 8-Б | 8 клас | 80,85% | - | II |
57. | Корпан Вікторія Григорівна | 9-Б | 9 клас | 93,39% | 68% | I |
58. | Бобик Вероніка Ігорівна | 9-Б | 9 клас | 88,27% | - | II |
59. | Кузишин Марія Русланівна | 9-Б | 9 клас | 84,86% | - | II |
60. | Посацький Владислав Едуардович | 10-А | 10 клас | 100% | 100% | I |
61. | Табачишин Арсен Михайлович | 10-Б | 10 клас | 84,22% | - | II |
Результати конкурсу з математики
# | Учень | Клас | Рівень |
Результат |
Випереджає1 |
Ступінь |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Веремінська Соломія Андріївна | 1-А | 1 клас | 100% | 100% | I |
2. | Мачоган Матвій Ростиславович | 1-А | 1 клас | 100% | 100% | I |
3. | Веремінська Софія Андріївна | 1-А | 1 клас | 100% | 100% | I |
4. | Ковбуз Максим Ростиславович | 1-Б | 1 клас | 100% | 100% | I |
5. | Соболевська Яна Ігорівна | 1-А | 1 клас | 98,5% | 86% | I |
6. | Юрів Марко Остапович | 1-Б | 1 клас | 94,17% | - | I |
7. | Завадюк Владислав Юрійович | 1-А | 1 клас | 93% | - | I |
8. | Басараб Яна Ігорівна | 1-А | 1 клас | 92,67% | - | I |
9. | Пристаюк Захар Тарасович | 1-А | 1 клас | 92,5% | - | I |
10. | Міцяк Данило Богданович | 1-Б | 1 клас | 92,5% | - | I |
11. | Юрович Артем Русланович | 1-А | 1 клас | 85,33% | - | II |
12. | Мосій Давид Богданович | 1-Б | 1 клас | 81,37% | - | II |
13. | Соболевська Вероніка Романівна | 1-А | 1 клас | 74,73% | - | III |
14. | Порціна Аліна Вікторівна | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
15. | Енгельгард Богдан Васильович | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
16. | Кузишин Вероніка Романівна | 2-А | 2 клас | 98,33% | 70% | I |
17. | Горохов'янка Анна Володимирівна | 2-А | 2 клас | 97% | 59% | I |
18. | Козак Михайло Русланович | 2-А | 2 клас | 97% | 59% | I |
19. | Дідух Владислав Васильович | 2-А | 2 клас | 96,67% | 55% | I |
20. | Сорока Ангеліна Юріївна | 2-А | 2 клас | 94% | - | I |
21. | Іжак Соломія Тарасівна | 2-А | 2 клас | 93,75% | - | I |
22. | Бура Вікторія Русланівна | 2-А | 2 клас | 93,08% | - | I |
23. | Цап Олександр Володимирович | 2-А | 2 клас | 93% | - | I |
24. | Козак Марія Русланівна | 2-А | 2 клас | 91,33% | - | I |
25. | Купець Святослав Вікторович | 2-А | 2 клас | 91,33% | - | I |
26. | Костирко Ернест Олегович | 2-А | 2 клас | 89,33% | - | II |
27. | Андрусишин Вероніка Анатоліївна | 2-А | 2 клас | 87% | - | II |
28. | Толстов Єгор Віталійович | 2-А | 2 клас | 78% | - | III |
29. | Роїк Давид Назарович | 2-А | 2 клас | 76,5% | - | III |
30. | Балацко Павло Богданович | 2-А | 2 клас | 72,58% | - | III |
31. | Шевчук Владислав Ігорович | 3-А | 3 клас | 97,51% | 61% | I |
32. | Підлісецька Владислава Олександрівна | 3-А | 3 клас | 91,51% | - | I |
33. | Якимишин Поліна Володимирівна | 3-А | 3 клас | 75,85% | - | III |
34. | Майкут Анастасія Андріївна | 4-Б | 4 клас | 97% | 74% | I |
35. | Ковбуз Дмитро Андрійович | 4-Б | 4 клас | 96,2% | 68% | I |
36. | Зборовський Юрій Богданович | 4-Б | 4 клас | 88,33% | - | II |
37. | Андрушків Олександр Олегович | 4-Б | 4 клас | 86,25% | - | II |
38. | Богдан Тимофій Романович | 4-Б | 4 клас | 83,13% | - | II |
39. | Романюк Олена Романівна | 4-Б | 4 клас | 79,52% | - | II |
40. | Галуза Андрій Володимирович | 4-Б | 4 клас | 76,2% | - | III |
41. | Поплавська Вікторія Ростиславівна | 4-Б | 4 клас | 72,39% | - | III |
42. | Мачоган Андріана Ростиславівна | 4-Б | 4 клас | 68,84% | - | |
43. | Андрушків Анастасія Олегівна | 4-Б | 4 клас | 68,75% | - | |
44. | Балабан Ірина Олегівна | 4-Б | 4 клас | 61,94% | - | |
45. | Кіслов Максим Віталійович | 5-Б | 5 клас | 99,2% | 93% | I |
46. | Городецька Софія Володимирівна | 5-Б | 5 клас | 85,45% | - | II |
47. | Крутяк Денис Андрійович | 5-A | 5 клас | 79,15% | - | III |
48. | Васевич Вероніка Степанівна | 5-A | 5 клас | 75,23% | - | III |
49. | Булат Матвій Ігорович | 5-A | 5 клас | 74,92% | - | III |
50. | Федорів Остап Степанович | 5-А | 5 клас | 71,82% | - | III |
51. | Труш Ернест Володимирович | 5-Б | 5 клас | 62,17% | - | |
52. | Костів Юлія Володимирівна | 5-Б | 5 клас | 36,22% | - | |
53. | Романів Денис Ігорович | 6-Б | 6 клас | 79,42% | - | III |
54. | Карманов Олександр Віталійович | 6-Б | 6 клас | 72,33% | - | III |
55. | Голомша Володимир Ярославович | 7-А | 7 клас | 90,33% | 77% | I |
56. | Гвоздик Сергій-Денис Русланович | 7-А | 7 клас | 74,44% | - | III |
57. | Гемський Олександр Максимович | 7-А | 7 клас | 62,83% | - | |
58. | Медвідь Юлія Володимирівна | 8-А | 8 клас | 91,75% | 90% | I |
59. | Телепова Вікторія Віталіївна | 8-Б | 8 клас | 83,83% | 77% | II |
60. | Лаврись Мар'яна Василівна | 8-А | 8 клас | 78,17% | 63% | III |
61. | Ратушная Ніна Євгенівна | 8-Б | 8 клас | 54,47% | - | |
62. | Телепова Вероніка Віталіївна | 8-Б | 8 клас | 48,86% | - | |
63. | Кузишин Марія Русланівна | 9-Б | 9 клас | 83,79% | 81% | II |
64. | Посацький Владислав Едуардович | 10-А | 10 клас | 93,71% | 93% | I |
Результати конкурсу з інформатики
# | Учень | Клас | Рівень |
Результат |
Випереджає1 |
Ступінь |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Міцяк Данило Богданович | 1-Б | 1 клас | 96,2% | 87% | I |
2. | Басараб Яна Ігорівна | 1-А | 1 клас | 89,17% | - | II |
3. | Ковбуз Максим Ростиславович | 1-Б | 1 клас | 72,7% | - | III |
4. | Юрів Марко Остапович | 1-Б | 1 клас | 51,07% | - | |
5. | Горохов'янка Анна Володимирівна | 2-А | 2 клас | 97,5% | 92% | I |
6. | Кузишин Вероніка Романівна | 2-А | 2 клас | 93,28% | 61% | I |
7. | Енгельгард Богдан Васильович | 2 | 2 клас | 92,18% | 54% | I |
8. | Дідух Владислав Васильович | 2-А | 2 клас | 92,09% | 53% | I |
9. | Толстов Єгор Віталійович | 2-А | 2 клас | 89,89% | - | I |
10. | Бура Вікторія Русланівна | 2-А | 2 клас | 89,61% | - | I |
11. | Костирко Ернест Олегович | 2-А | 2 клас | 88,28% | - | II |
12. | Іжак Соломія Тарасівна | 2-А | 2 клас | 88,17% | - | II |
13. | Козак Михайло Русланович | 2-А | 2 клас | 87,44% | - | II |
14. | Купець Святослав Вікторович | 2-А | 2 клас | 87,33% | - | II |
15. | Цап Олександр Володимирович | 2-А | 2 клас | 85,17% | - | II |
16. | Козак Марія Русланівна | 2-А | 2 клас | 82,88% | - | II |
17. | Сорока Ангеліна Юріївна | 2-А | 2 клас | 82,71% | - | II |
18. | Андрусишин Вероніка Анатоліївна | 2-А | 2 клас | 81,16% | - | II |
19. | Роїк Давид Назарович | 2-А | 2 клас | 73,48% | - | III |
20. | Романів Діана Ігорівна | 2-Б | 2 клас | 72,08% | - | III |
21. | Балацко Павло Богданович | 2-А | 2 клас | 56,02% | - | |
22. | Шевчук Владислав Ігорович | 3-А | 3 клас | 82,56% | - | II |
23. | Зборовський Юрій Богданович | 4-Б | 4 клас | 96% | 75% | I |
24. | Андрушків Анастасія Олегівна | 4-Б | 4 клас | 87,57% | - | II |
25. | Ковбуз Дмитро Андрійович | 4-Б | 4 клас | 80,47% | - | II |
26. | Романюк Олена Романівна | 4-Б | 4 клас | 80,33% | - | II |
27. | Мачоган Андріана Ростиславівна | 4-Б | 4 клас | 76,67% | - | III |
28. | Богдан Тимофій Романович | 4-Б | 4 клас | 74,42% | - | III |
29. | Майкут Анастасія Андріївна | 4-Б | 4 клас | 63,26% | - | |
30. | Галуза Андрій Володимирович | 4-Б | 4 клас | 62,59% | - | |
31. | Балабан Ірина Олегівна | 4-Б | 4 клас | 62,12% | - | |
32. | Поплавська Вікторія Ростиславівна | 4-Б | 4 клас | 58,77% | - | |
33. | Андрушків Олександр Олегович | 4-Б | 4 клас | 51,87% | - | |
34. | Панат Соломія Назарівна | 5-Б | 5 клас | 97,8% | 94% | I |
35. | Федорів Остап Степанович | 5-А | 5 клас | 91,72% | 70% | I |
36. | Кіслов Максим Віталійович | 5-Б | 5 клас | 91,52% | 68% | I |
37. | Булат Матвій Ігорович | 5-A | 5 клас | 87,5% | 51% | II |
38. | Васевич Вероніка Степанівна | 5-A | 5 клас | 84,93% | - | II |
39. | Городецька Софія Володимирівна | 5-Б | 5 клас | 82,8% | - | II |
40. | Труш Ернест Володимирович | 5-Б | 5 клас | 80,94% | - | II |
41. | Костів Юлія Володимирівна | 5-Б | 5 клас | 43,83% | - | |
42. | Дзедзик Марта Степанівна | 6-А | 6 клас | 82,04% | 66% | II |
43. | Колоченик Яніна Романівна | 6-А | 6 клас | 79,24% | 58% | III |
44. | Карманов Олександр Віталійович | 6-Б | 6 клас | 76,27% | - | III |
45. | Мороз Маркіян Назарович | 6-Б | 6 клас | 71,06% | - | III |
46. | Голомша Володимир Ярославович | 7-А | 7 клас | 89,73% | 93% | I |
47. | Білоус Едуард Романович | 7-Б | 7 клас | 78,25% | 61% | III |
48. | Гвоздик Сергій-Денис Русланович | 7-А | 7 клас | 76,61% | 55% | III |
49. | Одінцова Софія Андріївна | 7-А | 7 клас | 76,19% | 53% | III |
50. | Протасевич Юлія Олегівна | 7-Б | 7 клас | 75,77% | 52% | III |
51. | Гемський Олександр Максимович | 7-А | 7 клас | 70,3% | - | III |
52. | Медвідь Юлія Володимирівна | 8-А | 8 клас | 85,15% | 78% | II |
53. | Лаврись Мар'яна Василівна | 8-А | 8 клас | 81,43% | 64% | II |
54. | Телепова Вікторія Віталіївна | 8-Б | 8 клас | 77,84% | 51% | III |
55. | Майоха Вероніка Іванівна | 8-А | 8 клас | 75,23% | - | III |
56. | Ратушная Ніна Євгенівна | 8-Б | 8 клас | 74,12% | - | III |
57. | Телепова Вероніка Віталіївна | 8-Б | 8 клас | 50,71% | - | |
58. | Бобик Вероніка Ігорівна | 9-Б | 9 клас | 81,85% | 82% | II |
59. | Корпан Вікторія Григорівна | 9-Б | 9 клас | 78,37% | 70% | III |
60. | Кузишин Марія Русланівна | 9-Б | 9 клас | 61,79% | - | |
61. | Посацький Владислав Едуардович | 10-А | 10 клас | 78,1% | 73% | III |
62. | Табачишин Арсен Михайлович | 10-Б | 10 клас | 74,43% | 64% | III |
Результати конкурсу з біології та природознавства
# | Учень | Клас | Рівень |
Результат |
Випереджає1 |
Ступінь |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Веремінська Соломія Андріївна | 1-А | 1 клас | 100% | 100% | I |
2. | Веремінська Софія Андріївна | 1-А | 1 клас | 100% | 100% | I |
3. | Мачоган Матвій Ростиславович | 1-А | 1 клас | 97% | 60% | I |
4. | Соболевська Вероніка Романівна | 1-А | 1 клас | 96% | - | I |
5. | Басараб Яна Ігорівна | 1-А | 1 клас | 90,17% | - | I |
6. | Ковбуз Максим Ростиславович | 1-Б | 1 клас | 54,92% | - | |
7. | Кузишин Вероніка Романівна | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
8. | Порціна Аліна Вікторівна | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
9. | Горохов'янка Анна Володимирівна | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
10. | Андрусишин Вероніка Анатоліївна | 2-А | 2 клас | 99% | 80% | I |
11. | Енгельгард Богдан Васильович | 2 | 2 клас | 99% | 80% | I |
12. | Козак Михайло Русланович | 2-А | 2 клас | 98% | 75% | I |
13. | Бура Вікторія Русланівна | 2-А | 2 клас | 97% | 64% | I |
14. | Іжак Соломія Тарасівна | 2-А | 2 клас | 97% | 64% | I |
15. | Козак Марія Русланівна | 2-А | 2 клас | 96,33% | - | I |
16. | Дідух Владислав Васильович | 2-А | 2 клас | 96% | - | I |
17. | Цап Олександр Володимирович | 2-А | 2 клас | 95% | - | I |
18. | Костирко Ернест Олегович | 2-А | 2 клас | 95% | - | I |
19. | Сорока Ангеліна Юріївна | 2-А | 2 клас | 94,33% | - | I |
20. | Толстов Єгор Віталійович | 2-А | 2 клас | 93% | - | I |
21. | Роїк Давид Назарович | 2-А | 2 клас | 89,77% | - | I |
22. | Купець Святослав Вікторович | 2-А | 2 клас | 86,17% | - | II |
23. | Балацко Павло Богданович | 2-А | 2 клас | 85,2% | - | II |
24. | Шевчук Владислав Ігорович | 3-А | 3 клас | 89,83% | - | I |
25. | Мачоган Андріана Ростиславівна | 4-Б | 4 клас | 91,93% | 64% | I |
26. | Ковбуз Дмитро Андрійович | 4-Б | 4 клас | 89,33% | 51% | II |
27. | Майкут Анастасія Андріївна | 4-Б | 4 клас | 83,13% | - | II |
28. | Андрушків Олександр Олегович | 4-Б | 4 клас | 79,83% | - | II |
29. | Богдан Тимофій Романович | 4-Б | 4 клас | 72,1% | - | III |
30. | Зборовський Юрій Богданович | 4-Б | 4 клас | 71,33% | - | III |
31. | Андрушків Анастасія Олегівна | 4-Б | 4 клас | 65,1% | - | |
32. | Галуза Андрій Володимирович | 4-Б | 4 клас | 61,27% | - | |
33. | Поплавська Вікторія Ростиславівна | 4-Б | 4 клас | 50,17% | - | |
34. | Федорів Остап Степанович | 5-А | 5 клас | 98% | 97% | I |
35. | Кіслов Максим Віталійович | 5-Б | 5 клас | 95% | 80% | I |
36. | Булат Матвій Ігорович | 5-A | 5 клас | 95% | 80% | I |
37. | Городецька Софія Володимирівна | 5-Б | 5 клас | 85,77% | - | II |
38. | Костів Юлія Володимирівна | 5-Б | 5 клас | 42,22% | - | |
39. | Гвоздик Сергій-Денис Русланович | 7-А | 7 клас | 93,33% | 99% | I |
40. | Голомша Володимир Ярославович | 7-А | 7 клас | 87,3% | 92% | I |
41. | Білоус Едуард Романович | 7-Б | 7 клас | 78,75% | 67% | III |
42. | Одінцова Софія Андріївна | 7-А | 7 клас | 74,63% | 50% | III |
43. | Гемський Олександр Максимович | 7-А | 7 клас | 58,27% | - | |
44. | Медвідь Юлія Володимирівна | 8-А | 8 клас | 81,27% | 71% | II |
45. | Телепова Вікторія Віталіївна | 8-Б | 8 клас | 71,35% | - | III |
46. | Ратушная Ніна Євгенівна | 8-Б | 8 клас | 69,86% | - | III |
47. | Телепова Вероніка Віталіївна | 8-Б | 8 клас | 67,82% | - | |
48. | Бобик Вероніка Ігорівна | 9-Б | 9 клас | 73,47% | - | III |
49. | Кузишин Марія Русланівна | 9-Б | 9 клас | 71,01% | - | III |
50. | Посацький Владислав Едуардович | 10-А | 10 клас | 78% | 65% | III |
1 - «Випереджає» — скільки процентів учасників випереджає учень.
Дякуємо вчителям, які організували участь учнів в освітніх конкурсах «Олімпіс»:
Гавриляк Сніжана Михайлівна |
Площанська Надія Петрівна |
Стадник Оксана Володимирівна |
Дякуємо вчителям, учні яких отримали дипломи:
Учитель | Предмет |
---|---|
Балацко Катерина Іванівна | Англійська мова |
Банзерук Леся Георгіївна | Українська мова і література |
Било Оксана Романівна | Англійська мова |
Бондаренко Лілія Анатоліївна | Англійська мова |
Воробець Володимир Васильович | Інформатика |
Гавриляк Сніжана Михайлівна | Інформатика |
Дорош Ігор Михайлович | Математика |
Женчак Орислава Євгенівна | Біологія, природознавство |
Ключик Надія Василівна | Українська мова і література |
Корчан Галина Романівна | Англійська мова |
Кузишин Уляна Андріївна | Інформатика |
Кулик Романа Богданівна | Українська мова і література |
Кулик Романа Богданівна | Математика |
Кулик Романа Богданівна | Біологія, природознавство |
Кухта Ганна Анатоліївна | Англійська мова |
Люсак Мирослава Василівна | Українська мова і література |
Люсак Мирослава Василівна | Математика |
Люсак Мирослава Василівна | Біологія, природознавство |
Николин Оксана Володимирівна | Інформатика |
Николин Оксана Володимирівна | Українська мова і література |
Николин Оксана Володимирівна | Біологія, природознавство |
Николин Оксана Володимирівна | Математика |
Ожібко Марія Михайлівна | Математика |
Паньків Анастасія Вікторівна | Математика |
Пиріг Галина Романівна | Українська мова і література |
Підскальна Мар'яна Степанівна | Біологія, природознавство |
Площанська Надія Петрівна | Інформатика |
Рубель Олеся Михайлівна | Українська мова і література |
Сапуга Оксана Ярославівна | Українська мова і література |
Слотвінська Марія Михайлівна | Математика |
Стадник Оксана Володимирівна | Математика |
Тимик Катерина Йосифівна | Українська мова і література |
Тимик Катерина Йосифівна | Біологія, природознавство |
Тимик Катерина Йосифівна | Математика |
Шевчук Марія Йосифівна | Англійська мова |
Штереб Світлана Степанівна | Математика |
Штереб Світлана Степанівна | Українська мова і література |
Штереб Світлана Степанівна | Біологія, природознавство |
Докладніша інформація — www.olimpis.com.uа